മരിക്കുന്ന ഭാഷകള്
196 ഇന്ത്യന് ഭാഷകള് മരിക്കുന്നു. ഇത് എന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമല്ല ഹീന്ദുസ്ഥാന് ടൈംസ് പത്രത്തില് മാര്ച്ച് മൂന്നിന് വന്ന വാര്ത്തയാണിത്. ലോകത്തില് എറ്റവുമധികം ഭാഷകള് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രദേശം ഇന്ത്യയാണത്രെ. യുനെസ്കോയുടെ അന്യം നിന്നുപോകുന്ന ഭാഷാഭൂപടത്തില് നിന്നും കിട്ടിയ വിവരങ്ങള് താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.
| രാജ്യം | അന്യം നിന്നുപോകുന്ന ഭാഷകളുടെ എണ്ണം |
| അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് | 23 |
| അല്ബേനിയ | 4 |
| അള്ജീരിയ | 13 |
| അംഗോള | 4 |
| അര്ജന്റീന | 18 |
| അര്മേനിയ | 2 |
| ഓസ്ട്രേലിയ | 108 |
| ഓസ്ട്രിയ | 5 |
| അസര്ബെജാന് | 11 |
| ബംഗ്ലാദേശ് | 5 |
| ബെലാറസ് | 4 |
| ബെല്ജിയം | 8 |
| ബെല്സി | 4 |
| ബെനിന് | 1 |
| ഭൂട്ടാന് | 19 |
| ബൊളീവിയ | 39 |
| ബോസ്നിയ അന്ഡ് ഹെര്സംഗോവിയ | 2 |
| ബോട്സ്വാന | 11 |
| ബ്രസീല് | 190 |
| ബള്ഗേറിയ | 6 |
| ബൂര്ക്കിനാ ഫാസോ | 1 |
| കെബോഡിയ | 19 |
| കാമറൂണ് | 36 |
| കാനഡ | 88 |
| മദ്ധ്യ ആഫ്രിക്കന് റിപ്പബ്ലിക്ക് | 5 |
| ഛഡ് | 29 |
| ചിലി | 7 |
| ചൈന | 143 |
| കൊളംബിയ | 68 |
| കോംഗോ | 2 |
| കൂക്ക് ദ്വീപ് | 4 |
| കോസ്റ്റാറിക്ക | 9 |
| കോട്ടെ ഡില് വോറെ | 4 |
| ക്രൊയേഷ്യ | 8 |
| സെപ്രസ് | 1 |
| ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് | 4 |
| ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കോംഗോ | 6 |
| ഡോന്മാര്ക്ക് | 4 |
| ഡൊമിന്ക്ക | 1 |
| യൂകുഡോര് | 20 |
| ഈജിപ്ത് | 3 |
| ഈ ഐ സാല്വഡോര് | 2 |
| ഇക്വറ്റോറിയല് ഗ്വിനിയ | 3 |
| എറിറ്റേറ | 1 |
| എസ്റ്റോണ്യ | 3 |
| എത്യോപ്പിയ | 28 |
| ഫാരോ ദ്വീപ് | 1 |
| ഫിജി | 1 |
| ഫിന്ലന്ഡ് | 7 |
| ഫ്രാന്സ് | 26 |
| ഫ്രഞ്ച് ഗ്വിയന്ന | 4 |
| ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ | 4 |
| ഗബോണ് | 8 |
| ജോര്ജിയ | 11 |
| ജോര്മ്മനി | 13 |
| ഘാന | 5 |
| ഗ്രീസ് | 10 |
| ഗ്രീന്ലന്ഡ് | 3 |
| ഗുവാം | 1 |
| ഗ്വാണ്ടിമാല | 23 |
| ഗ്വിനിയ | 8 |
| ഗ്വിനിയ-ബിസ്സൌ | 3 |
| ഗുയന്ന | 12 |
| ഹോന്ഡൂരസ് | 8 |
| ഹംഗറി | 5 |
| ഇന്ത്യ | 196 |
| ഇന്തോനേഷ്യ | 147 |
| ഇറാഖ് | 8 |
| ഇറാൻ | 25 |
| അയർലൻഡ് | 1 |
| ഇസ്രയെൽ | 13 |
| ഇറ്റലി | 31 |
| ജപ്പാന് | 8 |
| ജോർദ്ദാന് | 2 |
| ഖസാക്കിസ്ഥാൻ | 1 |
| കെനിയ | 1 |
| കിര്ഗിസ്ഥാൻ | 2 |
| ലാവോ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രം | 31 |
| ലത്വിയ | 5 |
| ലബനൻ | 2 |
| ലിസോതോ | 1 |
| ലിബ്യൻ അറബ് ജമഹിരിയ | 6 |
| ലിച്ചെന്സ്റ്റീന് | 1 |
| ലിത്വേനിയ | 4 |
| ലക്സംബര്ഗ് | 3 |
| മലേഷ്യ | 25 |
| മാലി | 2 |
| മൌറീറ്റാനിയ | 3 |
| മെക്സിക്കോ | 144 |
| മൈക്രോനേഷ്യ | 13 |
| മൊണാക്കോ | 1 |
| മെഗോളിയ | 7 |
| മോണ്ടെംഗ്രോ | 1 |
| മൊറോക്കോ | 7 |
| മ്യാൻമാർ | 28 |
| നമീബിയ | 1 |
| നൌറു | 2 |
| നേപ്പാൾ | 71 |
| നെതർലാൻഡ്സ് | 6 |
| ന്യൂ കാലിഡോണിയ | 18 |
| ന്യുസ്ലൻഡ് | 1 |
| നിക്കരാഗ്വേ | 11 |
| നിഗെര് | 2 |
| നൈജീരിയ | 29 |
| നിയൂ | 1 |
| നോർഫ്ലോക്ക് ദ്വീപ് | 1 |
| നോർവേ | 6 |
| ഒമാൻ | 8 |
| പാകിസ്ഥാൻ | 27 |
| പാലു | 2 |
| പാലസ്തീനിയന് ടെറിട്ടറി | 1 |
| പനാമ | 9 |
| പപ്പുവ ന്യൂഗിനിയ | 98 |
| പരാഗ്വെ | 12 |
| പെറു | 62 |
| ഫിലിപ്പെൻസ് | 15 |
| പിച്ച്ക്രെയിന് | 1 |
| പോളണ്ട് | 9 |
| പോര്ച്ചുഗൽ | 1 |
| മോൾഡോവ റിപ്പബ്ലിക്ക് | 2 |
| റൊമാനിയ | 11 |
| റഷ്യന് ഫെഡറേഷൻ | 131 |
| സാൻ മറിനോ | 1 |
| സെനഗൽ | 15 |
| സെർബിയ | 6 |
| സെയിറ ലിയോൺ | 5 |
| സ്ലോവാക്യ | 5 |
| സ്ലൊവേന്യ | 3 |
| സോലമൻ ഐലൻഡ് | 18 |
| സൌത്ത് ആഫ്രിക്ക | 10 |
| സ്പെയിൻ | 4 |
| ശ്രീലങ്ക | 1 |
| സുഡാൻ | 65 |
| സുരിനാം | 8 |
| സ്വീഡൻ | 9 |
| സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് | 8 |
| സിറിയൻ അറബ് റിപ്പബ്ലിക് | 7 |
| താജിക്സ്ഥാൻ | 11 |
| തായ്ലൻഡ് | 24 |
| മുൻ യൂഗോസ്ലാവിക് റിപ്പബ്ലിക്ക് (മാസിഡോണ്യ) | 7 |
| തിമൂർ ലെസ്റ്റെ | 6 |
| ടോഗോ | 1 |
| ടൊക്കേലു | 1 |
| ടുണീഷ്യ | 3 |
| തുർക്കി | 18 |
| തുവാലു | 1 |
| ഉഗാണ്ട | 6 |
| ഉക്രെൻ | 15 |
| യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം | 11 |
| ടാൻസാനിയ | 12 |
| അമേരിക്ക | 191 |
| ഉറുഗ്വെ | 1 |
| ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ | 3 |
| വനൌട്ടു | 46 |
| വെനിസ്വെല | 34 |
| വിയറ്റ്നാം | 27 |
| പശ്ചിമ സഹാറ | 1 |
| യെമൻ | 4 |
അവലംബം യെനെസ്കോ
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00206
എറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകൾ അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന രാഷ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവരം താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ
അങ്ങിനെ നാം വീണ്ടും ലോകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ ഒൻപത് ഭാഷകൾ അന്യം നിന്നു പോയിക്കഴിഞ്ഞു.